[MataroSensefils] Nou usuari MATRiuCongost4

Luis Correa Martinez mail.luis.yo a gmail.com
div feb 26 12:16:32 CET 2016


Hola bon dia,

He situat la antena millor, ara mateix té visual de tota Mataró gairebé.
Adjunto nou escaneig. He intentat enfocar cap a el node que em vas dir però
hi ha un turonet i no m'apareix a l'escaneig.
No puc veure els colors de la llista que em vas enviar, els mails de la
llista els veig en text pla.
Hauria sigut millor una antena de 2,4? o una de mes potent de 5? encara soc
a temps de canviar el material si fos imprescindibe...

Gracies,
Luis.
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <http://llistes.anem.be/pipermail/llista_matarosensefils.net/attachments/20160226/2366ac61/attachment.html>
-------------- part següent --------------
00:0C:42:DA:C3:01	guifi.net-MatMirBorrell	MatComtesMir-Bor	802.11n	NONE	-87 / -96	5.18 / 36
 	D4:CA:6D:36:AB:25	guifi.net-MatCubaAP1-5	guifi.net-MatCub	802.11n	NONE	-79 / -98	5.2 / 40
 	24:A4:3C:D6:DB:56	guifi.net-FM_PlDelsBous-SOI	MatBous-SOI	802.11n airMAX	NONE	-60 / -96	5.28 / 56
 	D4:CA:6D:E1:E3:D4	guifi.net-HavanaSureres	SectorialP2P	802.11n	NONE	-66 / -96	5.3 / 60
 	D6:CA:6D:E1:E3:D5	Torremaresme-Escorxador	SectorialP2P	802.11n	NONE	-65 / -96	5.3 / 60
 	D6:CA:6D:E1:E3:D4	Ventilador	SectorialP2P	802.11n	NONE	-65 / -96	5.3 / 60
 	00:0C:42:D9:92:E5		gegantaAP2-5	802.11n	NONE	-73 / -95	5.3 / 60
 	00:0C:42:65:E6:32	guifi.net-Havana-Sopa	HavanaRd1	802.11a	NONE	-71 / -95	5.32 / 64
 	4C:5E:0C:8A:30:63	PortMataro	4C5E0C8A3063	802.11n	NONE	-90 / -102	5.5 / 100
 	00:C0:CA:1D:9F:34	guifi.net-MatGeganta-Isern	MatIsern-Geganta	802.11a	NONE	-89 / -103	5.54 / 108
 	00:0C:42:EC:D4:62	guifi.net-Tecnocampus	MatTCM-Omnitik	802.11n	NONE	-83 / -96	5.56 / 112
 	00:0E:8E:13:AA:32	guifi.net-MatHabana-Alamos2	MatHabana-Cuba	802.11a	NONE	-73 / -104	5.6 / 120
 	00:0C:42:61:AB:7B		MatGeganta-Maina	802.11a	NONE	-78 / -104	5.6 / 120
 	4C:5E:0C:8A:30:77	PortMataro	4C5E0C8A3077	802.11n	NONE	-77 / -104	5.62 / 124
 	00:0C:42:62:DD:A0	guifi.net-Isern-Rocafonda	Isern-Rocafonda	802.11n	NONE	-83 / -105	5.64 / 128
 	00:0C:42:F6:0D:68	guifi.net-Geganta-PaisosCatalans	Geganta-PaisosCa	802.11n	NONE	-74 / -96	5.68 / 136
 	24:A4:3C:F6:70:88	QUIM-2	QUIM-2	802.11n airMAX	NONE	-75 / -96	5.68 / 136
 	4C:5E:0C:8A:4E:B1	PortMataro	4C5E0C8A4EB1	802.11n	NONE	-83 / -105	5.66 / 132
 	4C:5E:0C:8A:4E:AB	PortMataro	4C5E0C8A4EAB	802.11n	NONE	-88 / -105	5.66 / 132
 	DC:9F:DB:4C:72:E3	ubnt	NanoBridge M5	802.11n airMAX	NONE	-85 / -105	5.7 / 140
 	00:0C:42:D9:92:E5	guifi.net-MatGegantaAP2-5	gegantaAP2-5	802.11n	NONE	-77 / -95	5.3 / 60
 	00:0C:42:61:AB:7B	guifi.net-GegantaMainad	MatGeganta-Maina	802.11a	NONE	-78 / -104	5.6 / 120
 	00:27:22:10:CA:E8	guifi.net-MatGegantaRepTV	Matar	802.11n airMAX	NONE	-89 / -96	5.32 / 64
 	DC:9F:DB:48:67:58	guif.net-TCM-SAMstCarles	TCM-linkSAMStC	802.11n airMAX	NONE	-80 / -96	5.5 / 100
 	4C:5E:0C:76:11:32	WairLink	4C5E0C761132	802.11n	NONE	-89 / -103	5.54 / 108
 	00:C0:CA:1D:A2:EF	guifi.net-MatIsern-Alamos	MatIsern-Alamos	802.11a	NONE	-90 / -105	5.66 / 132
 	00:0C:42:61:65:95	guifi.net-MATSantSimo_Escorxador	MATSantSimo_Esco	802.11n	NONE	-77 / -105	5.7 / 140
 	00:15:6D:1E:3D:7D	guifi.net-HavanaCamiRal	Havana-CamiRal	802.11n	NONE	-74 / -96	5.18 / 36
 	00:15:6D:EC:C3:B3	guifi.net-Molins-Geganta	Molins-Geganta	802.11n	NONE	-74 / -96	5.18 / 36
 	00:0C:42:63:8E:2C	MataroSensefilsHavana-AP2-5	MataroSensefilsH	802.11a	NONE	-82 / -99	5.18 / 36
 	4C:5E:0C:AC:A5:F2	guifi.net-DAra-TestAP1-5	DAra-TestAP1-5	802.11n	NONE	-86 / -99	5.18 / 36
 	00:0C:42:F6:0D:60	guifi.net-PaisosCtalans-Almeria	000C42F60D60	802.11n	NONE	-81 / -98	5.22 / 44
 	00:27:22:08:3E:20	guifi.net-MatHavana5GHz	HavanaSectoria	802.11n	NONE	-79 / -96	5.22 / 44
 	00:0C:42:61:65:AD	guifi.net-santSimo-Havana	guifi.net-santSi	802.11a	NONE	-82 / -96	5.26 / 52
 	00:0C:42:DC:CC:DB	guifi.net-MatPaisosCatalansAP1-5	MatPaisosCatalan	802.11n	NONE	-86 / -96	5.26 / 52
 	04:18:D6:A4:37:58			airMAX AC	NONE	-80 / -96	5.5 / 100
 	00:27:22:B2:06:FE	guifi.net-HavanaTCM	NanoBridge M5	802.11n airMAX	NONE	-79 / -96	5.62 / 124
 	D4:CA:6D:CF:FE:71	MatHavana-OmnitikAP3-5	MatHavana-Omniti	802.11n	NONE	-81 / -98	5.2 / 40
 	D4:CA:6D:CF:FD:CF	guifi.net-MatAlamosAP1-5	MatAlamosOMNITIK	802.11n	NONE	-85 / -97	5.24 / 48
 	00:0C:42:61:AD:5A	guifi.net-Havana-santSimo	guifi.net-Havana	802.11a	NONE	-88 / -96	5.26 / 52
 	DC:9F:DB:5A:8D:3D	MatTorreMaresmeRd6-linkValldeix	MatTorreMaresm	802.11n airMAX	NONE	-85 / -96	5.18 / 36
 	4C:5E:0C:8A:4E:A1	PortMataro	4C5E0C8A4EA1	802.11n	NONE	-88 / -102	5.5 / 100
 	00:0C:42:E8:50:92	sensefils	Albert	802.11n	WPA2	-88 / -99	5.18 / 36
 	04:18:D6:CC:5C:C9	BR-100.meswifi.com	BR-100-RKM5	802.11n airMAX	WPA2	-84 / -97	5.23 / 46
 	DC:9F:DB:04:85:53	MTuroDori2	AP_TURO_DORI_2	802.11n airMAX	WPA2	-69 / -96	5.505 / 101
 	00:27:22:48:97:44	MTuroDori1	AP_TURO_DORI_1	802.11n airMAX	WPA2	-84 / -96	5.505 / 101
 	A4:2B:8C:E9:26:E0	WLAN5GH_26DF		802.11n	WPA2	-89 / -96	5.54 / 108
 	FC:B4:E6:C9:56:E3	MOVISTAR_PLUS_56D5		802.11ac	WPA2	-88 / -96	5.54 / 108
 	44:D9:E7:26:55:25			airMAX AC	WPA2	-76 / -96	5.57 / 114
 	00:0D:97:00:F5:A3			802.11a	WPA	-79 / -105	5.66 / 132
 	00:0D:97:10:F5:A3			802.11a	WPA	-80 / -105	5.66 / 132
 	00:15:6D:68:84:3A		00156D68843A	802.11a	WPA2	-87 / -105	5.7 / 140
 	44:D9:E7:26:55:7E			airMAX AC	WPA2	-81 / -96	5.68 / 136
 	00:0D:97:20:F5:A3			802.11a	WPA	-82 / -105	5.66 / 132
 	D8:61:94:FE:AF:B3	WLAN5GH_AFB2		802.11n	WPA2	-91 / -96	5.56 / 112
 	00:15:6D:BD:E5:88	DRCBASE		802.11a	WPA2	-90 / -99	5.18 / 36
 	A4:2B:8C:E7:31:FC	WLAN5GH_31FB		802.11n	WPA2	-86 / -96	5.56 / 112
 	00:15:6D:60:B6:8C	Pere g5	Pere M5	802.11a	WPA2	-86 / -98	5.2 / 40
 	A4:2B:8C:5D:52:24	WLAN5GH_5223		802.11n	WPA2	-88 / -96	5.24 / 48
 	D8:61:94:62:5C:79	WLAN5GH_5C78		802.11n	WPA2	-81 / -96	5.56 / 112
 	D8:61:94:61:70:4F	WLAN5GH_704E		802.11n	WPA2	-87 / -96	5.18 / 36
 	D8:61:94:F5:98:02	WLAN5GH_9801		802.11n	WPA2	-83 / -96	5.22 / 44
 	68:F9:56:26:54:75	WLAN5GH_5474		802.11n	WPA2	-88 / -96	5.68 / 136
 	E0:41:36:B4:26:08	WIFI-CASA_PLUS		802.11ac	WPA2	-89 / -96	5.5 / 100
 	FC:B4:E6:BC:F6:21	MOVISTAR_PLUS_F613		802.11ac	WPA2	-82 / -96	5.54 / 108
 	A4:2B:8C:6B:7D:00	WLAN5GH_7CFF		802.11n	WPA2	-89 / -96	5.54 / 108
 	24:A4:3C:D6:DA:4E		Mat-Llav	802.11n airMAX	WPA2	-90 / -96	5.58 / 116
 	DC:9F:DB:18:CD:CE	X5	APX5	802.11n airMAX	WPA2	-91 / -96	5.545 / 109
 	A8:D3:F7:74:7E:5A	Orange5G-7E57		802.11ac	WPA	-87 / -96	5.18 / 36
 	00:27:22:70:88:23	X4	APX4Superior	802.11n airMAX	WPA2	-89 / -96	5.685 / 137
 	00:15:6D:1C:3A:22	X2	X2Cnou	802.11n airMAX	WPA2	-90 / -95	5.305 / 61


Més informació sobre la llista de correu llista_matarosensefils.net