[MataroSensefils] nou usuari MATRiuCongost4

ivan ivan a matwifi.com
dij feb 25 23:12:18 CET 2016


​​
els que estant pintats amb verd son APs de guifi.net tots tenen molt mala
senya >-79dbm. ​ estàs molt lluny d'aquest SuperNodes
a 500m tens un SuperNode MatFMSOI  <https://guifi.net/node/67162>¿no tens
visió  des del teu node? ¿tens l'antena a la taulada?

DRCBASE 802.11a -91 / -100 5.18 / 36
sensefils 802.11n -89 / -100 5.18 / 36
BR-100.meswifi.com 802.11n -87 / -97 5.23 / 46
MTuroDori2 802.11n -82 / -96 5505 / 101
MOVISTAR_PLUS_F613 802.11ac -89 / -96 5.54 / 108
ONOD846-5G 802.11ac -88 / -96 5.5 / 100
X2 802.11n -90 / -95 5305 / 61
X3 802.11n -89 / -96 5545 / 109
X4 802.11n -89 / -96 5685 / 137

airMAX -89 / -96 5.57 / 114
guifi.net-DAra-TestAP1-5 802.11n -83 / -100 5.18 / 36
guifi.net-MatCubaAP1-5 802.11n -82 / -98 5.2 / 40
guifi.net-FM_PlDelsBous-SOI 802.11n -57 / -96 5.28 / 56

802.11n -76 / -95 5.3 / 60
guifi.net-HavanaSureres 802.11n -80 / -96 5.3 / 60
Torremaresme-Escorxador 802.11n -80 / -96 5.3 / 60
Ventilador 802.11n -81 / -96 5.3 / 60
PortMataro 802.11n -83 / -102 5.5 / 100
guifi.net-MatGeganta-Isern 802.11a -82 / -103 5.54 / 108
guifi.net-Tecnocampus 802.11n -89 / -96 5.56 / 112
guifi.net-MatHabana-Alamos2 802.11a -81 / -105 5.6 / 120
PortMataro 802.11n -75 / -105 5.62 / 124
guifi.net-HavanaTCM M5 -86 / -96 5.62 / 124
guifi.net-Isern-Rocafonda 802.11n -78 / -105 5.64 / 128
PortMataro 802.11n -82 / -105 5.66 / 132
guifi.net-MatIsern-Alamos 802.11a -89 / -105 5.66 / 132
PortMataro 802.11n -82 / -105 5.66 / 132
guifi.net-Geganta-PaisosCatalans 802.11n -72 / -96 5.68 / 136
QUIM-2 802.11n -75 / -96 5.68 / 136
guifi.net-MatMirBorrell 802.11n -86 / -96 5.18 / 36
guifi.net-MatGegantaAP2-5 802.11n -79 / -95 5.3 / 60

802.11a -77 / -105 5.6 / 120
guifi.net-Havana-Sopa 802.11a -82 / -95 5.32 / 64
guifi.net-HavanaCamiRal 802.11n -87 / -96 5.18 / 36
guifi.net-MatHavana5GHz 802.11n -88 / -96 5.22 / 44
guifi.net-GegantaMainad 802.11a -76 / -105 5.6 / 120


2016-02-25 18:03 GMT+01:00 Luis Correa Martinez <mail.luis.yo a gmail.com>:

> adjunto escaneig de l'antena
>
> _______________________________________________
> llista_matarosensefils.net llista de correu
> llista_matarosensefils.net a llistes.anem.be
> https://llistes.anem.be/listinfo/llista_matarosensefils.net
>
> Recorda que pots contribuir en el manteniment de la xarxa sense fils de
> Mataró pagant una quota voluntària de 2 €/mes (24 €/any) al nº de compte
> 0182-3882-00-0201616289
>
> Per esborrar-te de la llista envia un correu
> llista-request a matarosensefils.net amb la paraula "unsubscribe" en
> l'assumpte del correu
>
> Llista hostatjada al Servidor Autogestionat Burriac del HacKlAb NòmAdA
>
>

-

--
El Comuns de la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral ("XOLN")
<http://guifi.net/ComunsXOLN#Sobre_la_gestio_de_la_xarxa>
--
www.matwifi.com <http://matwifi.com>
ivan a matwifi.com
664446073
twitter <https://twitter.com/matwifi>
facebook <https://www.facebook.com/matwificom/>

Aquest missatge de correu electrònic pot contenir informació estrictament
confidencial i és per a ús exclusiu del seu destinatari. Si ha rebut aquest
correu electrònic per error li preguem ho comuniqui al seu remitent i
procedeixi a eliminar-lo del seu sistema. Queda prohibida a qualsevol altra
persona la seva revelació, còpia i distribució, així com l'exercici de
qualsevol acció relacionada amb el seu contingut. Agraïm la seva
col·laboració.
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <http://llistes.anem.be/pipermail/llista_matarosensefils.net/attachments/20160225/3e9ce455/attachment-0001.html>


Més informació sobre la llista de correu llista_matarosensefils.net