<br><br><div class="gmail_quote">El 4 de gener de 2012 0:39, Jordi Soler <span dir="ltr"><<a href="mailto:jordi@setupinformatica.com">jordi@setupinformatica.com</a>></span> ha escrit:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0pt 0pt 0pt 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
<font>a </font><font size="1"><font>10.20.33.1 ja no hi arribo<br>a veure prova amb 10.138.71.33<br></font></font></blockquote><div>ara si.<br><font size="1"><br>ivan@k2:~$ traceroute 10.138.71.33<br>traceroute to 10.138.71.33 (10.138.71.33), 30 hops max, 60 byte packets<br>
1 <a href="http://MatAlamosRd1--28331.ip.guifi.net">MatAlamosRd1--28331.ip.guifi.net</a> (10.139.56.225) 12.400 ms 12.473 ms 12.565 ms<br> 2 <a href="http://MatIsernRd1--13728.ip.guifi.net">MatIsernRd1--13728.ip.guifi.net</a> (172.25.37.205) 23.118 ms 23.335 ms 23.499 ms<br>
3 <a href="http://MatCubaRd1--22225.ip.guifi.net">MatCubaRd1--22225.ip.guifi.net</a> (172.25.33.209) 25.262 ms 25.453 ms 25.623 ms<br> 4 <a href="http://CabRep-RB750--34159.ip.guifi.net">CabRep-RB750--34159.ip.guifi.net</a> (172.25.49.170) 27.865 ms 30.618 ms 35.160 ms<br>
5 <a href="http://BCNxsf-coopCarmelRB750--29030.ip.guifi.net">BCNxsf-coopCarmelRB750--29030.ip.guifi.net</a> (172.25.48.209) 49.664 ms 49.824 ms 59.966 ms<br> 6 <a href="http://LlicaMuntCanXicotaRB750--29032.ip.guifi.net">LlicaMuntCanXicotaRB750--29032.ip.guifi.net</a> (172.25.41.220) 60.176 ms 34.213 ms 25.313 ms<br>
7 <a href="http://LlicaMuntCanXicotaRB750--29032.ip.guifi.net">LlicaMuntCanXicotaRB750--29032.ip.guifi.net</a> (172.25.42.249) 31.326 ms 31.577 ms 35.401 ms<br> 8 <a href="http://CdmMPonsDipositsRd2--15172.ip.guifi.net">CdmMPonsDipositsRd2--15172.ip.guifi.net</a> (172.25.34.162) 37.319 ms 43.876 ms 44.055 ms<br>
9 <a href="http://CdmMPonsDiposits-ST1--5049.ip.guifi.net">CdmMPonsDiposits-ST1--5049.ip.guifi.net</a> (172.25.34.166) 47.548 ms 37.814 ms 37.976 ms<br>10 <a href="http://MARCanPareraST1--4232.ip.guifi.net">MARCanPareraST1--4232.ip.guifi.net</a> (172.25.5.169) 33.687 ms 33.866 ms 46.739 ms<br>
11 <a href="http://CNTTVCentellesST2--4231.ip.guifi.net">CNTTVCentellesST2--4231.ip.guifi.net</a> (172.25.5.54) 33.395 ms 33.600 ms 38.919 ms<br>12 <a href="http://CNTTVCentellesST1--4013.ip.guifi.net">CNTTVCentellesST1--4013.ip.guifi.net</a> (10.138.71.33) 36.120 ms 38.674 ms 39.054 ms<br>
ivan@k2:~$ </font><br> <br></div></div>