[MataroSensefils] enllaç Escorxador-CanSanç

ivan ivan a rusc.net
diu des 9 00:22:11 CET 2012


he afegit una ruta a la RB de MatSantSimo i funciona. la deixo
deshabilitada

/ip route add comment="Ruta manual Escorxador" distance=1 dst-address=
10.139.56.128/27 gateway=172.25.37.14

¿algú s'ho pot mirar?


2012/12/8 ivan <ivan a rusc.net>

> ¿algú ho ha pogut mirar?
> ¿potser un problema de rutes a MatSantSimo?
>
> des de MatCuba no puc arribar a MatEscorxador.
>
> ivan a k1:~$ ping 10.139.56.129
> PING 10.139.56.129 (10.139.56.129) 56(84) bytes of data.
> ^C
> --- 10.139.56.129 ping statistics ---
> 3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2016ms
> ivan a k1:~$
>
>
> des de MatCuba si arribo a MatSantSimo
>
> ivan a k1:~$ ping 10.139.56.33
> PING 10.139.56.33 (10.139.56.33) 56(84) bytes of data.
> 64 bytes from 10.139.56.33: icmp_req=1 ttl=61 time=2.34 ms
> 64 bytes from 10.139.56.33: icmp_req=2 ttl=61 time=2.50 ms
> ^C
> --- 10.139.56.33 ping statistics ---
> 2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
> rtt min/avg/max/mdev = 2.341/2.423/2.505/0.082 ms
> ivan a k1:~$
>
> des de MatEscorxador si Arribo a MatCuba
>
> [admin a Escorxador] > ping 10.139.56.1
> HOST                                     SIZE TTL TIME
> STATUS
>
> 10.139.56.1                                56  62 8ms
> 10.139.56.1                                56  62 6ms
> 10.139.56.1                                56  62 5ms
>     sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=5ms avg-rtt=6ms max-rtt=8ms
> [admin a Escorxador] >
> [admin a Escorxador] > ip route pr
> Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r -
> rip, b - bgp, o - ospf, m - mme, B - blackhole, U - unreachable, P -
> prohibit
>  #      DST-ADDRESS        PREF-SRC        GATEWAY            DISTANCE
>  0 ADo  10.34.96.0/22                      172.25.37.13            110
>  1 ADo  10.139.56.0/27                     172.25.37.13            110
>  2 ADo  10.139.56.32/27                    172.25.37.13            110
>  3 ADo  10.139.56.96/27                    172.25.37.13            110
>  4 ADC  10.139.56.128/27   10.139.56.129   wlan1                     0
>  5 ADo  10.139.56.192/27                   172.25.37.13            110
>  6 ADo  10.139.56.224/27                   172.25.37.13            110
>  7 ADo  10.139.66.32/27                    172.25.37.13            110
>  8 ADo  10.139.66.64/27                    172.25.37.13            110
>  9 ADo  10.139.66.96/27                    172.25.37.13            110
> 10 ADo  10.139.66.192/26                   172.25.37.13            110
> 11 ADo  10.139.67.64/28                    172.25.37.13            110
> 12 ADC  10.139.67.96/27    10.139.67.97    wlan5                     0
> 13 ADo  10.139.67.128/27                   172.25.37.13            110
> 14 ADo  10.139.67.160/27                   172.25.37.13            110
> 15 ADo  10.139.67.192/27                   172.25.37.13            110
> 16 ADo  10.139.102.0/27                    172.25.37.13            110
> 17 ADo  10.139.102.32/27                   172.25.37.13            110
> 18 ADo  10.139.102.64/27                   172.25.37.13            110
> 19 ADo  10.139.102.96/27                   172.25.37.13            110
> 20 ADo  10.139.102.128/27                  172.25.37.13            110
> 21 ADo  10.139.102.224/27                  172.25.37.13            110
> 22 ADo  10.139.104.0/27                    172.25.37.13            110
> 23 ADo  10.139.104.32/27                   172.25.37.13            110
> 24 ADo  10.139.104.64/27                   172.25.37.13            110
> 25 ADo  10.139.104.96/27                   172.25.37.13            110
> 26 ADo  10.139.104.128/30                  172.25.37.157           110
> 27 ADC  10.139.104.132/30  10.139.104.133  wlan5                     0
> 28 ADo  10.139.104.160/27                  172.25.37.13            110
> 29 ADo  10.139.104.192/27                  172.25.37.13            110
> 30 ADo  10.139.104.224/27                  172.25.37.13            110
> 31 ADo  10.139.105.0/27                    172.25.37.13            110
> 32 ADo  10.139.105.32/27                   172.25.37.13            110
> 33 ADo  10.139.105.64/27                   172.25.37.13            110
> 34 ADo  10.139.105.96/27                   172.25.37.13            110
> 35 ADo  10.139.105.128/26                  172.25.37.13            110
> 36 ADo  10.139.105.192/27                  172.25.37.157           110
> 37 ADo  10.139.105.224/27                  172.25.37.157           110
> 38 ADo  10.140.52.64/27                    172.25.37.13            110
> 39 ADo  10.140.52.96/27                    172.25.37.13            110
> 40 ADo  10.140.53.0/27                     172.25.37.13            110
> 41 ADo  10.140.53.32/28                    172.25.37.13            110
> 42 ADo  10.140.53.96/27                    172.25.37.13            110
> 43 ADo  10.140.79.32/27                    172.25.37.13            110
> 44 ADo  172.25.32.92/30                    172.25.37.13            110
> 45 ADo  172.25.32.248/30                   172.25.37.13            110
> 46 ADo  172.25.33.208/30                   172.25.37.13            110
> 47 ADo  172.25.33.228/30                   172.25.37.13            110
> 48 ADo  172.25.34.52/30                    172.25.37.13            110
> 49 ADo  172.25.37.8/30                     172.25.37.13            110
> 50 ADC  172.25.37.12/30    172.25.37.14    wlan3                     0
> 51 ADC  172.25.37.156/30   172.25.37.158   wlan5                     0
> 52 ADo  172.25.37.204/30                   172.25.37.13            110
> 53 ADo  172.25.38.36/30                    172.25.37.13            110
> 54 ADo  172.25.39.188/30                   172.25.37.13            110
> 55 ADo  172.25.41.176/30                   172.25.37.13            110
> 56 ADo  172.25.42.120/30                   172.25.37.13            110
> 57 ADo  172.25.44.72/30                    172.25.37.13            110
> 58 ADo  172.25.45.160/30                   172.25.37.13            110
> 59 ADo  172.25.46.4/30                     172.25.37.13            110
> 60 ADo  172.25.47.208/30                   172.25.37.13            110
> 61 ADo  172.25.49.32/28                    172.25.37.13            110
> 62 ADo  172.25.49.168/29                   172.25.37.13            110
> 63 ADo  172.25.50.168/29                   172.25.37.13            110
> 64 ADo  172.25.51.224/29                   172.25.37.13            110
> [admin a Escorxador] >
>
>
> [admin a MatSanSimoRd1] > ip route print
> Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r -
> rip, b - bgp, o - ospf, m - mme, B - blackhole, U - unreachable, P -
> prohibit
>  #      DST-ADDRESS        PREF-SRC        GATEWAY            DISTANCE
>  0 ADS  0.0.0.0/0                          192.168.1.1               0
>  1 ADo  10.34.96.0/22                      172.25.46.6             110
>  2 ADo  10.139.56.0/27                     172.25.46.6             110
>  3 ADC  10.139.56.32/27    10.139.56.33    wlan1                     0
>  4 ADo  10.139.56.96/27                    172.25.46.6             110
>  5  Do  10.139.56.128/27                   (unknown)               110
>  6 ADo  10.139.56.192/27                   172.25.46.6             110
>  7 ADo  10.139.56.224/27                   172.25.46.6             110
>  8 ADo  10.139.66.32/27                    172.25.46.6             110
>  9 ADo  10.139.66.64/27                    172.25.46.6             110
> 10 ADo  10.139.66.96/27                    172.25.46.6             110
> 11 ADo  10.139.66.192/26                   172.25.46.6             110
> 12 ADo  10.139.67.64/28                    172.25.46.6             110
> 13  Do  10.139.67.96/27                    (unknown)               110
> 14 ADo  10.139.67.128/27                   172.25.46.6             110
> 15 ADo  10.139.67.160/27                   172.25.46.6             110
> 16 ADo  10.139.67.192/27                   172.25.46.6             110
> 17 ADo  10.139.102.0/27                    172.25.46.6             110
> 18 ADo  10.139.102.32/27                   172.25.46.6             110
> 19 ADo  10.139.102.64/27                   172.25.46.6             110
> 20 ADo  10.139.102.96/27                   172.25.46.6             110
> 21 ADo  10.139.102.128/27                  172.25.46.6             110
> 22 ADo  10.139.102.224/27                  172.25.46.6             110
> 23 ADo  10.139.104.0/27                    172.25.46.6             110
> 24 ADo  10.139.104.32/27                   172.25.46.6             110
> 25 ADo  10.139.104.64/27                   172.25.46.6             110
> 26 ADo  10.139.104.96/27                   172.25.46.6             110
> 27 ADo  10.139.104.128/30                  172.25.46.6             110
> 28  Do  10.139.104.132/30                  (unknown)               110
> 29 ADo  10.139.104.160/27                  172.25.46.6             110
> 30 ADo  10.139.104.192/27                  172.25.46.6             110
> 31 ADo  10.139.104.224/27                  172.25.46.6             110
> 32 ADo  10.139.105.0/27                    172.25.46.6             110
> 33 ADo  10.139.105.32/27                   172.25.46.6             110
> 34 ADo  10.139.105.64/27                   172.25.46.6             110
> 35 ADo  10.139.105.96/27                   172.25.46.6             110
> 36 ADo  10.139.105.128/26                  172.25.46.6             110
> 37 ADo  10.139.105.192/27                  172.25.46.6             110
> 38 ADo  10.139.105.224/27                  172.25.46.6             110
> 39 ADo  10.140.52.64/27                    172.25.46.6             110
> 40 ADo  10.140.52.96/27                    172.25.46.6             110
> 41 ADo  10.140.53.0/27                     172.25.46.6             110
> 42 ADo  10.140.53.32/28                    172.25.46.6             110
> 43 ADo  10.140.53.96/27                    172.25.46.6             110
> 44 ADo  10.140.79.32/27                    172.25.46.6             110
> 45 ADo  172.25.32.92/30                    172.25.46.6             110
> 46 ADo  172.25.32.248/30                   172.25.46.6             110
> 47 ADo  172.25.33.208/30                   172.25.46.6             110
> 48 ADo  172.25.33.228/30                   172.25.46.6             110
> 49 ADo  172.25.34.52/30                    172.25.46.6             110
> 50 ADo  172.25.37.8/30                     172.25.46.6             110
> 51 ADC  172.25.37.12/30    172.25.37.13    wlan2                     0
> 52  Do  172.25.37.156/30                   (unknown)               110
> 53 ADo  172.25.37.204/30                   172.25.46.6             110
> 54 ADo  172.25.38.36/30                    172.25.46.6             110
> 55 ADo  172.25.39.188/30                   172.25.46.6             110
> 56 ADo  172.25.41.176/30                   172.25.46.6             110
> 57 ADo  172.25.42.120/30                   172.25.46.6             110
> 58 ADo  172.25.44.72/30                    172.25.46.6             110
> 59 ADo  172.25.45.160/30                   172.25.46.6             110
> 60 ADC  172.25.46.4/30     172.25.46.5     wds1Havana                0
> 61 ADo  172.25.47.208/30                   172.25.46.6             110
> 62 ADo  172.25.49.32/28                    172.25.46.6             110
> 63 ADo  172.25.49.168/29                   172.25.46.6             110
> 64 ADo  172.25.50.168/29                   172.25.46.6             110
> 65 ADo  172.25.51.224/29                   172.25.46.6             110
> 66 ADC  192.168.1.0/24     192.168.1.20    ether1                    0
> [admin a MatSanSimoRd1] >
>
>
>
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <http://llistes.anem.be/pipermail/llista_matarosensefils.net/attachments/20121209/f721b459/attachment.html>
-------------- part següent --------------
_______________________________________________
Llista llista de correu
Llista a matarosensefils.net
http://mail.matarosensefils.net/mailman/listinfo/llista_matarosensefils.net

Recorda que pots contribuir en el manteniment de la xarxa sense fils de Mataró pagant una quota voluntària de 2 ?/mes (24 ?/any) al nº de compte 2107 0100 60 3835618105

Per esborrar-te de la llista envia un correu llista-request a matarosensefils.net amb la paraula "unsubscribe" en l'assumpte del correu


Més informació sobre la llista de correu llista_matarosensefils.net