[MataroSensefils] Enllaç Isern-Escorxador

Enric enric a musaik.net
div abr 3 00:04:01 CEST 2009


Salut,

segons les meves impressions, l'enllaç Isern-Cuba està funcionant
perfectament, en canvi l'enllaç Isern-Escorxador falla una mica.
M'equivoco? Es pot resoldre? Sabeu què passa?

Si mireu a
http://guifi.net/guifi/device/13728
a l'enllaç amb l'Escorxador diu que hi ha un 69% de connexió. És poc no?
He fet un ping des de la mikrotik:

[admin a MatIsernRd1] > ping 10.139.56.129                  
10.139.56.129 ping timeout                                
10.139.56.129 64 byte ping: ttl=64 time=4 ms              
10.139.56.129 64 byte ping: ttl=64 time=1 ms
10.139.56.129 64 byte ping: ttl=64 time=3 ms
10.139.56.129 64 byte ping: ttl=64 time=8 ms
10.139.56.129 64 byte ping: ttl=64 time=1 ms
10.139.56.129 64 byte ping: ttl=64 time=1 ms
10.139.56.129 64 byte ping: ttl=64 time=1 ms
10.139.56.129 64 byte ping: ttl=64 time=2 ms
10.139.56.129 64 byte ping: ttl=64 time=3 ms
10.139.56.129 64 byte ping: ttl=64 time=1 ms
10.139.56.129 64 byte ping: ttl=64 time=1 ms
10.139.56.129 64 byte ping: ttl=64 time=3 ms
10.139.56.129 64 byte ping: ttl=64 time=1 ms
10.139.56.129 64 byte ping: ttl=64 time=1 ms
10.139.56.129 64 byte ping: ttl=64 time=15 ms
10.139.56.129 64 byte ping: ttl=64 time=11 ms
10.139.56.129 64 byte ping: ttl=64 time=11 ms
10.139.56.129 64 byte ping: ttl=64 time=11 ms
10.139.56.129 64 byte ping: ttl=64 time=11 ms
10.139.56.129 64 byte ping: ttl=64 time=11 ms
10.139.56.129 64 byte ping: ttl=64 time=10 ms
10.139.56.129 64 byte ping: ttl=64 time=11 ms
10.139.56.129 64 byte ping: ttl=64 time=4 ms
10.139.56.129 64 byte ping: ttl=64 time=1 ms
no route to host
no route to host
no route to host
no route to host
no route to host
10.139.56.129 ping timeout
10.139.56.129 64 byte ping: ttl=64 time=2 ms
10.139.56.129 64 byte ping: ttl=64 time=2 ms
10.139.56.129 64 byte ping: ttl=64 time=1 ms
10.139.56.129 64 byte ping: ttl=64 time=2 ms
10.139.56.129 64 byte ping: ttl=64 time=8 ms
10.139.56.129 64 byte ping: ttl=64 time=1 ms
10.139.56.129 64 byte ping: ttl=64 time=1 ms
10.139.56.129 64 byte ping: ttl=64 time=2 ms
39 packets transmitted, 32 packets received, 17% packet loss
round-trip min/avg/max = 1/4.5/15 ms

-- 
Sap a on mires, veient el que busques; sap què llegeixes i escrius,
llegint el teu correu; sap a on vius, té una foto de casa teva
actualitzada; sap el que no veuràs, filtrant les teves cerques; i sap
qui et mira, perquè et troben mitjançant Ell: El Gran Germà Google.

_______________________________________________
Llista llista de correu
Llista a matarosensefils.net
http://mail.matarosensefils.net/mailman/listinfo/llista_matarosensefils.net

Per esborrar-te de la llista envia un correu llista-request a matarosensefils.net amb la paraula "unsubscribe" en l'assumpte del correu


Més informació sobre la llista de correu llista_matarosensefils.net